Top - The Streel Ball Valve
BuIntegral tana dizayniBilanyuqori - o'rnatilgan pivotni qo'llab-quvvatlaydiVaFlaning tuzilishiTo'pning aniq joylashuvini ta'minlaydi. BuIntegnal Pivot - Statchal to'piVaYuqori - kuchi integral tuzilish tuzilishiBarqarorlikni ta'minlash. BuPivot portlashlarni himoya qilish mexanizmi bilan jihozlanganVaO - ring muhrlariBilan birlashtirilganYong'in - chidamli qadoqlash tuzilishiPodada oqishning oldini olish.
Valf xususiyatlariKorroziya - chidamli, kam - ishqalanish marosimlariVa aNikel Scows bahorBu kuchlarni majbur qiladineylon - muhrlangan metall o'rindiqTo'p tomon Bu taklif qiladiBerdir yuristik muhrlashKirish va chiqish joyida. BuStandart neylon va peek o'rindiqlariPast bosim ostida samarali muhrlashni ta'minlang.
A Moneybus injektoriPlomba indeksi bilan ildiz yoki o'rindiqni favqulodda muhrlash uchun kiritilgan. BuXususiy o'rindiqni olish texnologiyasiRuxsat beradiTo'pning onlayn almashtirish, podshoh, yog 'metallari, metall joylar va qornashuvlar, Minimallashtirish va elektr va lamrani osonlashtirish.
BuSuperior antio - statik asoslash moslamasiBall va valfli tanasi o'rtasida samarali aloqalarni ta'minlaydi. AOldin teshiklari bo'lgan drayverni o'rnatish uchun {{0} platformaAktuator yig'ish uchun tayyor. Buolov - Xavfsiz funktsiyaAgar o'tirgan yoki shikastlangan bo'lsa, joyMetall o'tig'i to'pga avtomatik ravishda bosilganO'rindiq va to'p o'rtasidagi oqishni minimallashtirish.
Spetsifikatsiya
Kategoriya oralig'i va bosim klassi
2 "36" dan o'lchamlari (DN50-DN900)
150 funtdan 2500 funtgacha bosim (PN16-PN420)
Dizayn standartlari
Standartlar bo'yicha loyihalash / ishlab chiqarish
API 6D; Asme b16.34; Din 3357; En 13709; GB / T12237; BS5351
Standartlarga muvofiq yuz uzunligi (o'lchov)
Asme B16.10; En 558-1 GR . 14 (Din 3202-F4); Din 3202-F5; Din 3202-F7; BS5163
Standartlarga muvofiq o'chilgan o'lchov
Asme B16.5; En 1092-1; BS4504; Din2501;
ASME B16.5 (2 "~ 24") va ASME B16.47 seriyali ASME B16.47 seriyali ASME B16.47 seriyali.
Standartlarga muvofiq sinov
API 598; API 6D; En 12266-1; En 1074-1; ISO5208
Qurilish materiallari

150-sinf
| Hajmi | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Og'irligi (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
300-sinf
| Arichin | d (mm) | D1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Og'irligi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
600-sinf
| Arichin | d (mm) | D1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Og'irligi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
900-sinf
| Arichin | d (mm) | D1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Og'irligi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
| 3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
| 4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
| 6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
| 8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
| 10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
| 12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
1500-sinf
| Arichin | d (mm) | D1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Og'irligi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
| 3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
| 4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
| 6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
| 8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
| 10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
| 12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
Gne Top Kirish Cast Teel Ball Clave sotiladi



Issiq teglar: TOP KATTA KO'RSATISh TELEEL Ball Valve, Xitoyning eng yaxshi kiruvchi temir to'pi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrika


