1.0619 burchak globe valfi - - tipidagi diskni o'z ichiga olgan quvur klapanidir. Oqim yo'nalishi bilan tasniflanadi, u o'z ichiga oladito'g'ri -, burcha - TuriVato'g'ri - oqim moyil globe klapanlari. Poyasi orqali ishlaydiko'tarilish - pilakYokiRising - - pilakMexanizmlar.
Asosiy xususiyatlar:
Muhrlash yuzasi: Tekis yoki konusli, ishlatadiganMetall - - Metall muhrlash.
Yopish mexanizmi: Diskga bosimni qo'llash orqali majburiy muhrlashni talab qiladi.
Kosmos - tejash dizayni: Quvur tirbaqlarini tartibni optimallashtirish uchun almashtiradi.
Arizalar:
Uchun mosto'liq ochiq / yopiq boshqaruvNeft, kimyo va energetika sanoatida.
Eslatma: Qisqartirilgan globe klapanlar kesish yoki tartibga solish qat'iyan man etiladi.
Spetsifikatsiya
ANN 13709
Yuz 558-1 bilan yuzma-yuz
Oxirgi fleps en 1092-1
Butt payvandlash tugaydi en 12627
Tekshirish va sinov muddati 12266-1
Material: 1.0619
Hajmi: DN15 ~ DN400
Bosim reytingi: pn16, pn25, pn40
Harorat oralig'i: -50 daraja ~ 650 daraja
Umumiy o'lcham
F32 bilan yuzma-yuz pn pn 16 -
| Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L rf | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
F32 bilan yuzma-yuz pn pn 25 -
| Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L rf / bw | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
F32 bilan yuzma-yuz pn pn 40 -
| Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L rf / bw | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |

